Основное назначение: оснащение токарных проходных, подрезных, расточных и специальных резцов, а также торцовых фрез, применяемых при обработке закаленных сталей и чугунов, в т.ч. для прерывистого точения „по корке”, включая отбеленные чугуны.
![]() |
|
![]() |
|
| Номер по ISO | Форма пластины | Основные размеры, мм | |||
| l | d | s | r | ||
| SNMN–090304 | Квадратная | 9,525 | 9,525 | 3,18 | 0,4 |
| SNMN–090308 | 0,8 | ||||
| SNMN–090312 | 1,2 | ||||
| SNMN–090404 | 4,76 | 0,4 | |||
| SNMN–090408 | 0,8 | ||||
| SNMN–090412 | 1,2 | ||||
| TNMN–110304 | Треугольная | 11 | 6,35 | 3,18 | 0,4 |
| TNMN–110308 | 0,8 | ||||
| TNMN–110312 | 1,2 | ||||
| TNMN–110404 | 4,76 | 0,4 | |||
| TNMN–110408 | 0,8 | ||||
| TNMN–110412 | 1,2 | ||||
| RNMN–090300 | Круглая | – | 9,525 | 3,18 | – |
| RNMN–090400 | 4,76 | ||||
| RNMN–120300 | 12,7 | 3,18 | |||
| RNMN–120400 | 4,76 | ||||
| CNMN–060304 | Ромбическая | 6,46 | 6,35 | 3,18 | 0,4 |
| CNMN–060308 | 0,8 | ||||
| CNMN–060404 | 4,76 | 0,4 | |||
| CNMN–060408 | 0,8 | ||||
| CNMN–090304 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | |
| CNMN–090308 | 0,8 | ||||
| CNMN–090404 | 4,76 | 0,4 | |||
| CNMN–090408 | 0,8 | ||||






