Основное назначение: обработка цилиндрических, конических и плоских поверхностей на кругло-, внутри- и плоскошлифовальных
станках из быстрорежущих сталей (HRC>55). Изготавливаются на связках ТК1, С10 из эльборовых порошков ЛКВ, ЛО, ЛП и ЛМ зернистостью 200/160÷14/10.

| Размеры, мм D×T×X |
Караты |
| 20×20×5 | 20,7 |
| 25×10×5 | 13,8 |
| 25×20×5 | 27,7 |
| 25×25×5 | 34,6 |
| 30×10×5 | 17,3 |
| 30×14×5 | 24,0 |
| 30×20×5 | 34,6 |
| 32×6×7 | 14,5 |
| 32×32×5 | 60,0 |
| 35×8×12 | 31,0 |
| 35×10×5 | 20,7 |
| 35×20×5 | 41,5 |
| 35×25×5 | 52,0 |
| 35×32×5 | 66,0 |
| 35×35×5 | 73,0 |
| 40×10×5 | 24,2 |
| 40×20×5 | 48,4 |
| 40×30×5 | 73,0 |
| 40×32×5 | 77,0 |
| 45×45×5 | 124,0 |
| 50×10×5 | 31,1 |
| Размеры, мм D×T×X |
Караты |
| 50×10×10 | 55,0 |
| 50×16×5 | 50,0 |
| 50×20×5 | 62,2 |
| 50×25×5 | 78,0 |
| 55×10×6 | 41,0 |
| 60×50×5 | 190,0 |
| 63×32×5 | 128,0 |
| 70×12×10 | 100,0 |
| 70×25×5 | 112,0 |
| 70×32×5 | 144,0 |
| 80×10×5 | 51,8 |
| 80×20×5 | 103,7 |
| 80×32×5 | 166,0 |
| 80×40×5 | 207,0 |
| 80×50×5 | 259,0 |
| 90×20×5 | 117,0 |
| 100×10×5 | 65,7 |
| 125×13×8 | 168,0 |
| 125×19×5 | 158,0 |
| 125×32×10 | 508,0 |
| 125×50×5 | 415,0 |
| Размеры, мм D×T×X |
Караты |
| 125×50×8 | 647,0 |
| 150×5×5 | 50,0 |
| 150×10×5 | 100,2 |
| 150х10х10 | 199,0 |
| 150×10×20 | 360,0 |
| 200×10×5 | 135,8 |
| 200×16×5 | 216,0 |
| 200×20×5 | 270,0 |
| 200х20х10 | 525,0 |
| 250×12×5 | 203,0 |
| 250×15×5 | 254,0 |
| 250×16×5 | 271,0 |
| 250×20×5 | 408,0 |
| 250×25×5 | 510,0 |
| 300×15×5 | 368,0 |
| 300×20×5 | 491,0 |
| 300×25×5 | 614,0 |
| 300×25×10 | 1203,0 |
| 350×8×10 | 415,0 |
| 350х10х10 | 518,0 |
| 350×16×5 | 459,0 |
| Размеры, мм D×T×X |
Караты |
| 350×16×10 | 829,0 |
| 350×20×5 | 574,0 |
| 350×25×5 | 716,0 |
| 350×25×10 | 1296,0 |
| 350×40×5 | 1148,0 |
| 350×40×10 | 2074,0 |
| 400×10×10 | 594,0 |
| 400×15×5 | 493,0 |
| 400×16×5 | 525,0 |
| 400×20×5 | 657,0 |
| 400×25×5 | 821,0 |
| 400×25×10 | 1486,0 |
| 400×25×20 | 2764,0 |
| 400×32×10 | 1902,0 |
| 400×40×5 | 1313,0 |
| 400×40×10 | 2378,0 |
| 500×20×5 | 822,0 |
| 500×25×20 | 3489,0 |
| 750×20×5 | 1237,0 |
| 900×37×10 | 5010,0 |
* Н – изготавливаются по заказу * Возможно изготовление кругов других геометрических параметров




