Основное назначение: шлифование отверстий небольшого диаметра на внутришлифовальных станках.
Изготавливаются на связке ТК2 из алмазных шлифпорошков АС6 зернистостью 160/125÷50/40 и микропорошков АСМ 60/40 и менее.
Размеры, мм D×T×X |
Караты |
6×6×2,6 | 0,6 |
6×10×2,6 | 1,0 |
7×8×3 | 1,1 |
7×10×3 | 1,4 |
8×6×2 | 1,2 |
8×8×3 | 1,5 |
8×8×4 | 1,3 |
8×10×3 | 1,9 |
8×10×4 | 1,7 |
8×12×3 | 2,3 |
8×14×3 | 2,7 |
8×16×3 | 3,0 |
9×12×3 | 3,0 |
9×16×4 | 3,6 |
10×4×4 | 1,2 |
10×6×3 | 1,9 |
10×6×4 | 1,7 |
10×8×3 | 2,5 |
10×8×4 | 2,3 |
10×10×3 | 3,1 |
Размеры, мм D×T×X |
Караты |
10×10×4 | 3,0 |
10×12×3 | 3,8 |
10×12×4 | 3,5 |
10×15×4 | 4,3 |
10×16×3 | 5,0 |
10×16×4 | 4,6 |
11×26×4 | 9,4 |
12×10×3 | 4,6 |
12×10×4 | 4,4 |
12×12×3 | 5,6 |
12×12×4 | 5,3 |
12×13×4 | 5,7 |
12×15×4 | 6,5 |
12×16×4 | 7,1 |
13×6×4 | 3,2 |
13×10×4 | 5,3 |
13×12×4 | 6,3 |
13×12×5 | 6,0 |
13×16×3 | 8,5 |
13×16×4 | 8,5 |
Размеры, мм D×T×X |
Караты |
13×20×6 | 9,2 |
14×10×5 | 5,9 |
14×15×6 | 8,3 |
14×16×5 | 9,4 |
14×16×6 | 8,8 |
14×20×6 | 11,0 |
15×10×4 | 7,2 |
15×10×6 | 6,5 |
15×12×5 | 8,3 |
15×16×5 | 11,0 |
15×20×5 | 13,8 |
15×20×6 | 13,1 |
15×25×5 | 17,2 |
16×10×5 | 8,0 |
16×10×6 | 7,6 |
16×12×6 | 9,1 |
16×15×5 | 12,0 |
16×16×5 | 12,8 |
16×16×6 | 12,1 |
16×20×5 | 16,0 |
Размеры, мм D×T×X |
Караты |
16×20×6 | 15,2 |
16×25×6 | 19,0 |
17×11×6 | 9,6 |
17×14×6 | 12,2 |
17×16×6 | 14,0 |
17×18×6 | 15,7 |
18×18×6 | 17,9 |
18×20×6 | 20,0 |
20×11×8 | 12,8 |
20×16×6 | 20,1 |
20×20×8 | 23,2 |
20×20×6 | 25,1 |
20×22×6 | 27,5 |
20×25×6 | 31,4 |
25×10×6 | 20,3 |
25×20×6 | 40,6 |
30×20×6 | 60,0 |
32×32×6 | 109,0 |
40×8×8 | 42,4 |
40×20×6 | 108 |
* Н – изготавливаются по заказу