Основное назначение: внутреннее шлифование твердых сплавов, стекла, керамики, кварца и т.п. с применением охлаждающей жидкости.
Изготавливаются на металлических, органических и гальванической связках из алмазных шлифпорошков для камнеобработки: АС50÷А5К100 315/250÷250/200; для обработки твердых сплавов, керамики АС6÷АС32 160/125÷50/40
Форма АГЦ (цилиндрические)
|
Тип I
|
Тип II
|
| Тип | Размеры, мм | |||
| D | H | D1 | L | |
| I | 0,5 | 5 | 3 | 45 |
| 0,6 | ||||
| 0,7 | ||||
| 0,8 | ||||
| 0,9 | ||||
| 1,0 | ||||
| 1,1 | ||||
| 1,2 | ||||
| 1,3 | ||||
| 1,4 | ||||
| 1,5 | ||||
| 1,6 | ||||
| 1,7 | ||||
| 2,0 | ||||
| 3,0 | 40 | |||
| 4,0 | ||||
| 4,5 | 6 | |||
| 0,6 | 2 | 3 | 32 | |
| II | 5 | 6 | 3 | 40 |
| 8 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 60 | |
| Тип | Размеры, мм | |||
| D | H | D1 | L | |
| II | 6 | 8 | 6 | 60 |
| 7 | 6 | |||
| 8 | 6 | |||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | 6 | 80 | ||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | 6 | |||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | 10 | 10 | ||
| 16 | 10 | |||
| 12 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | 12 | 8 | ||
| 20 | ||||
| 9 | 10 | 6 | 60 | |
| 10 | 10 | |||
| 12 | 12 | |||
| Металлические и органические связки | ||||
| Тип | Размеры, мм | |||
| D | H | D1 | L | |
| II | 8 | 6,8,10 | 3 | 60 |
| 10 | 6,8,10,16 | 6 | 80 | |
| 12 | 10,12,16 | |||
| 16 | 10,12,20 | 8 | ||
| 20 | 12,20 | |||
Зернистость, мкм, при шлифовании:
черновом – 250/200÷160/125;
получистовом – 125/100÷100/80;
чистовом – 80/63 и ниже.
Форма АГК (конические)
|
Тип I
|
Тип II
|
Гальваническая связка
| Тип | Размеры, мм | α° | ||
| D | D1 | L | ||
| I | 6 | 3 | 40 | 60 |
| 60 | 90 | |||
| 8 | 60 | |||
| 90 | ||||
| 10 | 80 | 60 | ||
| 90 | ||||
| 6 | 60 | |||
| 90 | ||||
| 12 | 3 | 60 | ||
| 90 | ||||
| 6 | 60 | |||
| Тип | Размеры, мм | α° | ||
| D | D1 | L | ||
| I | 12 | 6 | 80 | 90 |
| 16 | 60 | |||
| 90 | ||||
| 8 | 60 | |||
| 90 | ||||
| 20 | 6 | 60 | ||
| 90 | ||||
| 8 | 60 | |||
| 90 | ||||
| II | 3 | 3 | 45 | 60 |
| Металлические и органические связки | ||||
| Тип | Размеры, мм | α° | ||
| D | D1 | L | ||
| I | 8 | 3 | 40 | 60 |
| 10 | 6 | 60 | ||
| 12 | ||||
| 16 | 8 | 80 | ||
| 20 | ||||
Зернистость, мкм, при шлифовании:
черновом – 250/200÷160/125;
получистовом – 125/100÷100/80;
чистовом – 80/63 и ниже.
Изготавливаем шлифовальные головки на гальванической связке различных других форм и размеров по согласованию с заказчиком и на его заготовках.




